Met onderstaande keuzehulp kun je eenvoudig bepalen welk materiaal geschikt is om jouw idee mee te printen. De belangrijkste kenmerken waar je op kunt letten zijn: afmeting van het product en de wanddikte. Maar ook andere kenmerken kunnen bepalend zijn voor de materiaalkeuze. Kijk voor meer informatie op de pagina van het betreffende materiaal.
PLA | ABS | POLYAMIDE | METAAL | EDELMETAAL | ZANDSTEEN | PORSELEIN | HARS | |
Minimale afmeting (mm) | 2 x 2 x 2 | 2 x 2 x 2 | 2,5 x 2,5 x 2,5 | 3 x 3 x 3 | 2,4 x 2,4 x 0,6 | 3 x 3 x 4 | 40 x 40 x 10 | 2.5 x 2.5 x 1 |
Maximale afmeting (mm) | 285 x 150 x 155 | 285 x 150 x 155 | 650 x 350 x 550 | 762 x 393 x 393 | 89 x 89 x 100 | 250 x 380 x 200 | 125 x 125 x 200 | 250 x 250 x 200 |
Minimale wanddikte (mm) | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 0,8 | 2 | 3 | 1 |
Maximale wanddikte (mm) | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 50 | nvt |
Reliëf tekst/details | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.40 | 0.40 | 1 | 0.2 |
Gegraveerde tekst/details | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.4 | 1 | 0.2 |
Min. ruimte tegen versmelting | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.3 | 0.9 | 3 | 2 |
In elkaar grijpende onderdelen | ||||||||
Bewegende onderdelen | ||||||||
Support materiaal nodig | soms | soms | soms | |||||
Opening overtollig materiaal | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± 1mm | ± 1mm | ± 5% | ± 0,125mm | medium | ± 3% | ± 0.1mm | |
Hittebestendigheid | 50ºC | 85ºC | 80ºC | 830ºC | ºC | 60ºC | 600ºC | 48ºC |
Look and Feel (onbehandeld) | medium | medium | ruw | glad | glad | ruw | glad | glad |
Materiaal afwerking | ||||||||
Acrylaat | ||||||||
Polijsten/schuren | ||||||||
plamuur | ||||||||
primer + spuitlak | ||||||||
E-Color TM | ||||||||
Secondenlijm | ||||||||
Blanke lak | ||||||||
verfbad | ||||||||
Overige kenmerken | ||||||||
Nauwkeurigheid | gemiddeld | gemiddeld | hoog | hoog | zeer hoog | zeer hoog | laag | zeer hoog |
Kleuren | tweekleurig | tweekleurig | enkelkleurig | Full Color | enkelkleurig | enkelkleurig | ||
Vorm (eenvoud) | complex | complex | zeer complex | eenvoudig | complex | complex | eenvoudig | complex |
Vaatwasbestendig | Veel kleuren | |||||||
Kleurbestendig | indien behandeld | indien behandeld | indien behandeld | |||||
Voedselveilig | ||||||||
Waterdicht | ||||||||
glad oppervlakte |